名次 棚号 鸽主姓名 所属地区 足环号码 分速
1 5705 胡春银 2022-12-0394477 1392.14910
2 5705 胡春银 2022-12-0394337 1388.42510
3 22826 张宪 2022-12-0394557 1384.51310
4 22826 张宪 2022-12-0394546 1384.26170
5 22826 张宪 2022-12-0394294 1382.74330
6 22826 张宪 2022-12-0394549 1382.72840
7 22824 王建康 2021-12-0528250 1381.65750
8 35399 王超群 2022-12-0401675 1379.36940
9 22826 张宪 2022-12-0401406 1373.99380
10 5705 胡春银 2022-12-0394345 1365.96110
11 5705 胡春银 2022-12-0394344 1359.15590
12 22826 张宪 2022-12-0394547 1358.67290
13 22826 张宪 2022-12-0394563 1358.59530
14 22824 王建康 2021-12-0515832 1357.06070
15 5705 胡春银 2022-12-0394479 1341.65610
16 5147 赵家南 2021-12-0528202 1339.91640
17 22824 王建康 2021-12-0528248 1337.77910
18 30410 程生 2022-12-0394225 1337.16520
19 22826 张宪 2022-12-0394554 1336.92310
20 30410 程生 2022-12-0394232 1336.62310
21 22826 张宪 2022-12-0394292 1335.12620
22 5127 熊家贵 2022-12-0394324 1333.58640
23 22824 王建康 2021-12-0515265 1324.92000
24 5706 何敏 2022-12-0401872 1317.57430
25 5705 胡春银 2022-12-0401762 1312.90540
26 30409 汤龙 2022-12-0394587 1310.39780
27 30410 程生 2021-12-0528136 1306.95750
28 5705 胡春银 2022-12-0394336 1292.74200
29 30410 程生 2021-12-0528140 1287.54040
30 5127 熊家贵 2022-12-0394312 1256.71440
31 5705 胡春银 2022-12-0394478 1251.48750
32 30410 程生 2021-12-0528139 1248.91160
33 35382 王松涛 2022-12-0394386 1231.59310
34 22826 张宪 2022-12-0394296 1215.01000
35 22824 王建康 2021-12-0515272 1207.18190
36 7164 刘风 2022-12-0401965 1200.43270
37 5976 乔东国 2022-12-0394431 1199.20910
38 5705 胡春银 2022-12-0394349 1198.45000
39 22824 王建康 2021-12-0515293 1194.81090
40 7164 刘风 2022-12-0401640 1194.39660
41 22824 王建康 2022-12-0394079 1193.45100
42 35399 王超群 2022-12-0401693 1187.32030
43 33837 吴召云 2022-12-0394488 1185.16350
44 5147 赵家南 2021-12-0528213 1184.21460
45 30410 程生 2022-12-0394222 1184.20720
46 5370 胡光宁 2022-12-0394524 1174.45510
47 5147 赵家南 2021-12-0528220 1169.78640
48 30410 程生 2022-12-0394249 1168.23340
49 35399 王超群 2022-12-0401661 1165.32680
50 22826 张宪 2022-12-0394569 1159.67360
51 33835 王永华 2022-12-0394278 1153.12230
52 5705 胡春银 2022-12-0394332 1147.42670
53 5127 熊家贵 2022-12-0401930 1145.04260
54 30409 汤龙 2022-12-0394592 1131.90090
55 22824 王建康 2022-12-0394915 1131.56800
56 22824 王建康 2021-12-0528274 1131.49340
57 22824 王建康 2021-12-0528247 1131.34860
58 22826 张宪 2022-12-0394560 1131.26060
59 30410 程生 2021-12-0515419 1130.10790
60 30409 汤龙 2022-12-0394596 1121.56830
61 33831 黄捍进 2022-12-0394253 1120.17010
62 22823 陈黄鹏 2022-12-0394615 1098.93060
63 5976 乔东国 2022-12-0395917 1095.76480
64 5705 胡春银 2022-12-0401770 1093.79590
65 5976 乔东国 2022-12-0394430 1076.13590
66 30409 汤龙 2022-12-0394595 1075.04380
67 35399 王超群 2022-12-0401671 1062.19030
68 22824 王建康 2022-12-0394017 1059.64590
69 5976 乔东国 2022-12-0394043 1040.01760
70 22824 王建康 2021-12-0515808 1036.63890
71 5705 胡春银 2022-12-0401731 1036.62110
72 22824 王建康 2021-12-0515284 1034.46420
73 5147 赵家南 2022-12-0394446 1027.06740
74 5976 乔东国 2022-12-0394428 991.71650
75 5370 胡光宁 2021-12-0519477 969.73340
76 5705 胡春银 2022-12-0401708 952.73130
77 5705 胡春银 2022-12-0394339 940.01200
78 33831 黄捍进 2022-12-0394262 813.78250
79 35388 刘章忠 2022-12-0394355 783.16090
80 22824 王建康 2021-12-0528273 760.69980
81 33831 黄捍进 2022-12-0394254 754.39710
82 22824 王建康 2021-12-0528284 749.13450
83 5976 乔东国 2022-12-0394433 741.16360
84 5147 赵家南 2022-12-0394445 736.87130
85 33837 吴召云 2022-12-0394481 713.21750
86 35388 刘章忠 2022-12-0394362 709.22740
87 5984 许会泉 2022-12-0394491 708.57780
88 22823 陈黄鹏 2022-12-0394629 695.53650
89 5976 乔东国 2022-12-0394421 689.00220
90 33838 何佳 2022-12-0394406 687.34360
91 30409 汤龙 2022-12-0394574 685.47270
92 22824 王建康 2022-12-0394022 684.67120
93 33838 何佳 2022-12-0394405 679.02220
94 7164 刘风 2022-12-0401624 660.70300
95 5984 许会泉 2022-12-0401958 658.10570
96 30409 汤龙 2022-12-0394577 647.99230
97 5147 赵家南 2022-12-0394460 645.86330
98 35399 王超群 2022-12-0394091 645.29020
99 35399 王超群 2022-12-0401618 639.58560
100 5705 胡春银 2022-12-0401729 623.39700
101 5984 许会泉 2022-12-0395799 568.00790
102 5978 罗成林 2022-12-0394509 547.94720
103 5147 赵家南 2021-12-0528205 518.45590
104 22823 陈黄鹏 2022-12-0394606 429.64960
105 0.00000
106 0.00000
107 0.00000
108 0.00000
109 0.00000
110 0.00000
111 0.00000
112 0.00000
113 0.00000
114 0.00000
115 0.00000
116 0.00000
117 0.00000
118 0.00000
119 0.00000
120 0.00000
121 0.00000
122 0.00000
123 0.00000
124 0.00000
125 0.00000
126 0.00000
127 0.00000
128 0.00000
129 0.00000
130 0.00000
131 0.00000
132 0.00000
133 0.00000
134 0.00000
135 0.00000
136 0.00000
137 0.00000
138 0.00000
139 0.00000
140 0.00000
141 0.00000
142 0.00000
143 0.00000
144 0.00000
145 0.00000
146 0.00000
147 0.00000
148 0.00000
149 0.00000
150 0.00000
151 0.00000
152 0.00000
153 0.00000
154 0.00000
155 0.00000
156 0.00000
157 0.00000
158 0.00000
159 0.00000
160 0.00000
161 0.00000
162 0.00000
163 0.00000
164 0.00000
165 0.00000
166 0.00000
167 0.00000
168 0.00000
169 0.00000
170 0.00000
171 0.00000
172 0.00000
173 0.00000
174 0.00000
175 0.00000
176 0.00000
177 0.00000
178 0.00000
179 0.00000
180 0.00000
181 0.00000
182 0.00000
183 0.00000
184 0.00000
185 0.00000
186 0.00000
187 0.00000
188 0.00000
189 0.00000
190 0.00000
191 0.00000
192 0.00000
193 0.00000
194 0.00000
195 0.00000
196 0.00000
197 0.00000
198 0.00000
199 0.00000
200 0.00000
201 0.00000
202 0.00000
203 0.00000
204 0.00000
205 0.00000
206 0.00000
207 0.00000
208 0.00000