名次 棚号 鸽主姓名 所属地区 足环号码 分速
1 8582 余明松 2023-12-0239460 1304.88380
2 5984 许会泉 2023-12-0234704 1304.88030
3 35382 王松涛 2023-12-0234720 1302.30340
4 35382 王松涛 2023-12-0234737 1289.23400
5 33837 吴召云 2023-12-0239490 1274.96390
6 22827 余飞 2023-12-0234540 1271.60020
7 8582 余明松 2023-12-0239453 1269.40160
8 8582 余明松 2023-12-0239458 1255.71190
9 5976 乔东国 2023-12-0234956 1254.79850
10 8582 余明松 2023-12-0239582 1232.91550
11 35382 王松涛 2023-12-0234054 1231.78520
12 35388 刘章忠 2023-12-0234777 1219.45390
13 22827 余飞 2023-12-0234530 1201.04080
14 35388 刘章忠 2023-12-0234775 1197.32740
15 35382 王松涛 2023-12-0234053 1145.10990
16 5147 赵家南 2023-12-0239369 1137.50020
17 8590 方良国 2023-12-0244987 1112.58020
18 5147 赵家南 2023-12-0239360 1089.17980
19 22824 王建康 2021-12-0528274 1066.06640
20 35399 王超群 2023-12-0234270 1048.58360
21 22827 余飞 2023-12-0234526 1028.55290
22 5147 赵家南 2023-12-0239393 1026.05820
23 35382 王松涛 2023-12-0234742 1023.37960
24 5147 赵家南 2023-12-0234253 1019.33810
25 35399 王超群 2023-12-0234265 1005.61840
26 22827 余飞 2023-12-0234529 991.47570
27 22824 王建康 2021-12-0515832 981.59180
28 35399 王超群 2023-12-0234291 964.52400
29 5984 许会泉 2022-12-0401952 931.06390
30 8590 方良国 2023-12-0244966 916.87950
31 8590 方良国 2023-12-0244969 894.83070
32 35399 王超群 2023-12-0234289 879.16460
33 5984 许会泉 2023-12-0239094 866.84720
34 35399 王超群 2023-12-0234268 841.56120
35 35399 王超群 2023-12-0234266 828.19550
36 5147 赵家南 2023-12-0239362 823.83960
37 35399 王超群 2023-12-0234263 810.89670
38 35382 王松涛 2023-12-0234750 761.50670
39 35382 王松涛 2023-12-0234711 720.10350
40 8582 余明松 2023-12-0239588 671.21170
41 22826 张宪 2023-12-0234073 659.37460
42 35399 王超群 2023-12-0234280 651.62210
43 33837 吴召云 2023-12-0239496 643.06260
44 5984 许会泉 2023-12-0239061 641.89170
45 8584 程平 2023-12-0234503 641.48560
46 5976 乔东国 2023-12-0234042 636.36250
47 8582 余明松 2023-12-0239584 629.59120
48 22826 张宪 2023-12-0234080 620.71590
49 5984 许会泉 2023-12-0239086 602.69280
50 35388 刘章忠 2023-12-0234725 586.15760
51 5127 熊家贵 2023-12-0234105 580.35010
52 22827 余飞 2022-12-0391857 564.08350
53 22826 张宪 2023-12-0234096 493.46330
54 0.00000
55 0.00000
56 0.00000
57 0.00000
58 0.00000
59 0.00000
60 0.00000
61 0.00000
62 0.00000
63 0.00000
64 0.00000
65 0.00000
66 0.00000
67 0.00000
68 0.00000
69 0.00000
70 0.00000
71 0.00000
72 0.00000
73 0.00000
74 0.00000
75 0.00000
76 0.00000
77 0.00000
78 0.00000
79 0.00000
80 0.00000
81 0.00000
82 0.00000
83 0.00000
84 0.00000
85 0.00000
86 0.00000
87 0.00000
88 0.00000
89 0.00000
90 0.00000
91 0.00000
92 0.00000
93 0.00000
94 0.00000
95 0.00000
96 0.00000
97 0.00000
98 0.00000
99 0.00000
100 0.00000
101 0.00000
102 0.00000
103 0.00000
104 0.00000
105 0.00000